Bảng Thu Chi Mục Vụ Phát Hành Sách và CD Chân Giả Luận Tại Việt Nam
Tính theo mệnh giá tiền Việt Nam trong ngày nhận được
Cập Nhật: Ngày 08.02.2011
Ngày | Dẫn Giải | Thu | Chi | Tồn – VN$ | Tồn – US$ |
01/11/2010 | Nguyễn Kim Nga, Kitchener, Canada (500 Canada Dollars) | 9,960,000 | 9,960,000 | ||
04/11/2010 | Hai Con Dân Chúa, Saigon, Việt Nam (300 US Dollars) | 5,850,000 | 15,810,000 | ||
10/11/2010 | Trần Thị Huỳnh Hoa, Cần Thơ, Việt Nam | 100,000 | 15,910,000 | ||
10/11/2010 | Thái Trần Ngọc Lan, Cần Thơ, Việt Nam | 200,000 | 16,110,000 | ||
10/11/2010 | Nguyễn Thị Ngọc, Cần Thơ, Việt Nam | 50,000 | 16,160,000 | ||
11/11/2010 | Nguyễn Thị Năm, Saigon, Việt Nam | 200,000 | 16,360,000 | ||
11/11/2010 | Lê Amy (Mỹ An), Tucson, Arizona, USA (200 US Dollars) | 200 US$ | 16,360,000 | 200 | |
12/11/2010 | Nguyễn Tâm & Lâm Pha, Chicago, Illinois, USA (300 US$) | 300 US$ | 16,360,000 | 500 | |
15/11/2010 | Nguyễn Anh Gogotha, Graham, North Carolina, USA (100 US$) | 2,085,000 | 18,445,000 | 500 | |
16/11/2010 | Photo copy 150 cuốn Chân Giả Luận | 1,040,000 | 17,405,000 | 500 | |
22/11/2010 | Đặng Thiên Tứ, Hà Nội, Việt Nam | 500,000 | 17,905,000 | 500 | |
16/12/2010 | Trương Thị Mỹ Hạnh, Saigon, Viet Nam | 400,000 | 18,305,000 | 500 | |
17/12/2010 | In 1000 cuốn Chân Giả Luận | 10,200,000 | 8,105,000 | 500 | |
22/12/2010 | Trương Thị Mỹ Hạnh, Saigon, Việt Nam | 200,000 | 8,305,000 | 500 | |
15/01/2011 | Trần Hồng Cúc, Canley Heights, Australia | 1,000,000 | 9,305,000 | 500 | |
01/02/2011 | Vương Thị Thu, Wichita, USA (100 US Dollars) | 9,305,000 | 600 |
Ban Thủ Quỹ: Lưu Kim Liên & Huỳnh Ngọc Mai
Bảng Thu Chi Mục Vụ Phát Hành CD Chân Giả Luận Tại Hoa Kỳ
Cập Nhật: Ngày 10.01.2011
Ngày | Dẫn Giải | Thu | Chi | Tồn |
10.01.2011 | Huỳnh Christian Timothy & Priscilla | $100.00 | $100.00 | |
10.01.2011 | Mua 600 CD | 92.94 | 7.06 | |
10.01.2011 | Mua 1000 bao đựng CD | 28.30 | -21.24 |